云南省嵩明县住房和城乡建设局商品房预售许可证行政公示
发布日期:2020-02-07
来源: 嵩明县人民政府
云南省嵩明县住房和城乡建设局商品房预售许可证行政公示 | |||||
开发项目名称 | 梁鼎置业东景轩项目1幢、2幢、3幢、4幢住宅 | ||||
开发项目坐落 | 嵩明县城玉明路与文昌路交叉口西北侧(玉明路951号) | ||||
开发公司名称 | 嵩明梁鼎置业有限公司 | ||||
不动产权证号(土地) | 云(2019)嵩明县不动产权第0003552号 | 建设用地规划许可证 | 地字第嵩明县201900006号 | 房地产开发企业营业执照 | 91530127MA6P09C01N |
已抵押 | |||||
建设工程规划许可证 | 建字第嵩明县201900008号 | 建筑工程施工许可证 | 5301271911290101-SX-001 | 房地产开发资质证书 | 云建房证开字(2019)3145号 |
商品房预售许可证号 | 预许云字(2020)第(149)号 | ||||
批准预售面积 | 24233.72 | 批准预售房屋用途 | 城镇住宅用地 | ||
批准预售套数 | 233 | 批准预售幢号 | 1幢、2幢、3幢、4幢 | ||
发证机关 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 发证日期 | 2020年1月17日 | ||
预售资金监管银行 | 广发银行股份有限公司昆明大商汇支行 | ||||
预售资金专户银行专户账号 | 9550880217544000355 | ||||
备注 | 土地首次抵押权登记在广发银行股份有限公司昆明大商汇支行。本次预售楼号为1、2、3、4栋楼,共4幢,用途为住宅及商业,建筑面积为24233.72 ㎡,其中住宅面积23042.8㎡,共202套,商业面积1190.92㎡,共31间。(1幢地上建筑面积7431.08㎡,层高一层5.3m,二至十七层2.9m,2幢地上建筑面积7357.64㎡,层高一层5.3m,二层至十七层2.9m,3幢地上建筑面积9476.34㎡,层高一层至十八层2.9m;4幢地上建筑面积839.10㎡,层高一层5.3m,二层3.1m;结构类型为:剪力墙结构,层数为:地上十八层,地下一层。) | ||||
(本公示地点同时在中国嵩明网、嵩明县住房和城乡建设局一楼大厅公示栏同步公示) 公示时间:2020年 01月17日 |