云南省嵩明县住房和城乡建设局商品房预售许可证行政公示
发布日期:2020-03-20
来源: 嵩明县人民政府
云南省嵩明县住房和城乡建设局商品房预售许可证行政公示 | |||||
开发项目名称 | 昆明嘉丽泽恒大养生谷D03商业地块建设项目(1-10幢) | ||||
开发项目坐落 | 嵩明县杨林嘉丽泽片区 | ||||
开发公司名称 | 昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司 | ||||
不动产权证号(土地) | 云(2018)嵩明县不动产权 | 建设用地规划许可证 | 地字第嵩明县201900008号 | 房地产开发企业营业执照 | 91530127MA6NB1KP35 |
第0005498号 | |||||
建设工程规划许可证 | 建字第嵩明县201900009号 | 建筑工程施工许可证 | 5301271910300103-SX-001 | 房地产开发资质证书 | 云建房证开字(2019)2488号 |
商品房预售许可证号 | 预许云字〔2020〕第(257)号 | ||||
批准预售面积 | 88313.37平方米 | 批准预售房屋用途 | 酒店式公寓及商业 | ||
批准预售套数 | 1080套 | 批准预售幢号 | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10幢 | ||
发证机关 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 发证日期 | 2020/3/16 | ||
预售资金监管银行 | 华夏银行股份有限公司昆明分行 | ||||
预售资金专户银行专户账号 | 10757000001121777 | ||||
备注 | 土地抵押权首次登记在中信信托有限责任公司,本次预售1、2、3、4、5、6、7、8、9、10栋,总预售面积为88313.37平方米,共10栋,用途为酒店式公寓及商业,共1080套,酒店式公寓预售总面积86392.66平方米,共1051套酒店式公寓,商业预售总面积为1920.71平方米,共29套商业,1栋为地上16层,地下1层,预售面积为10695.64平方米,共143套酒店式公寓;2栋为地上16层,地下1层,预售面积为10695.64平方米,共143套酒店式公寓;3栋为地上17层,地下1层,预售面积为9421.04平方米,共135套酒店式公寓;4栋为地上16层,地下1层,预售面积为10695.64平方米,共143套酒店式公寓;5栋为地上16层,地下1层,预售面积为10695.64平方米,共143套酒店式公寓;6栋地上11层,地下1层,预售面积为6809.50平方米,共71套,酒店式公寓预售面积为6373.39平方米,共64套酒店式公寓,商业预售面积为436.11平方米,共7套商业;7栋地上12层,地下1层,预售面积为 7363.45平方米,共76套,酒店式公寓预售面积为6958.95平方米,共70套酒店式公寓,商业预售面积为404.50平方米,共6套商业;8栋地上12层,地下1层,预售面积为7325.81平方米,共76套,酒店式公寓预售面积为6951.78平方米,共70套酒店式公寓,商业预售面积为374.03平方米,共6套商业;9栋地上12层,地下1层,预售面积为7299.40平方米,共75套,酒店式公寓预售面积为6952.47平方米,共70套酒店式公寓,商业预售面积为346.93平方米,共5套商业;10栋地上12层,地下1层,预售面积为7311.61平方米,共75套,酒店式公寓预售面积为6952.47平方米,共70套酒店式公寓,商业预售面积为359.14平方米,共5套商业。 | ||||
(本公示地点同时在中国嵩明网、嵩明县住房和城乡建设局一楼大厅公示栏同步公示) 公示时间:2020年03月16日 |